| Module | Nội dung Chính | Time |
|---|---|---|
| 1 | Tổng quan về Công nghệ AO (Anoxic-Oxic) | 4h |
| - Giới thiệu quy trình xử lý sinh học kết hợp Anoxic (thiếu oxy) và Oxic (hiếu khí) | ||
| - Vai trò của AO trong xử lý nitơ (nitrat hóa/khử nitơ) và chất hữu cơ | ||
| - So sánh AO với các công nghệ BNR khác (AAO, MBR, SBR) | ||
| - Ứng dụng: Xử lý nước thải đô thị, công nghiệp có hàm lượng nitơ cao | ||
| 2 | Nguyên lý Hoạt động và Cấu trúc Hệ thống | 5h |
| - Cấu tạo hệ thống AO: Bể Anoxic (khuấy trộn) và Oxic (sục khí) | ||
| - Cơ chế xử lý: Nitrat hóa (Oxic) → Khử nitơ (Anoxic) | ||
| - Hệ thống tuần hoàn bùn và dòng nitrat (Internal Recycle) | ||
| - Thiết bị chính: Máy khuấy Anoxic, máy sục khí Oxic, hệ thống cảm biến | ||
| 3 | Thiết kế Bể Anoxic | 6h |
| - Tính toán thời gian lưu nước (HRT) và tải trọng nitơ (TKN) | ||
| - Xác định tỷ lệ tuần hoàn dòng nitrat (30-400%) | ||
| - Thiết kế hệ thống khuấy trộn và bổ sung carbon (nếu cần) | ||
| 4 | Thiết kế Bể Oxic | 6h |
| - Tính toán nhu cầu oxy (OUR) cho nitrat hóa và oxy hóa chất hữu cơ | ||
| - Xác định MLSS, tỷ lệ tuần hoàn bùn (RAS) | ||
| - Thiết kế hệ thống sục khí (Diffuser, máy thổi khí) | ||
| 5 | Kiểm soát Quá trình Sinh học | 5h |
| - Giám sát vi sinh vật Nitrosomonas, Nitrobacter (nitrat hóa) | ||
| - Điều chỉnh tỷ lệ COD/N để tối ưu khử nitơ | ||
| - Xử lý sự cố: Nitơ tổng (TN) đầu ra cao, bùn khó lắng | ||
| 6 | Tự động hóa và Vận hành | 4h |
| - Ứng dụng PLC/SCADA trong kiểm soát DO, ORP, lưu lượng tuần hoàn | ||
| - Cảm biến đo lường: DO, NH4+, NO3- | ||
| - Case study: Hệ thống AO tự động cho nhà máy chế biến thực phẩm | ||
| 7 | Case Study Thực tế | 5h |
| - Hệ thống AO cho nước thải bệnh viện và khu đô thị | ||
| - Phân tích thất bại do thiếu carbon hoặc thiết kế sai tỷ lệ tuần hoàn | ||
| - Workshop: Thiết kế hệ thống AO xử lý nước thải có TN đầu vào 80 mg/L | ||
| 8 | Phân tích Kinh tế - Môi trường | 4h |
| - Chi phí đầu tư (thiết bị, bể) và vận hành (năng lượng, hóa chất) | ||
| - Lợi ích môi trường: Giảm phú dưỡng nguồn nước, đạt QCVN 40:2021/BTNMT | ||
| - So sánh AO với công nghệ AAO và Bardenpho | ||
| Dự án | Thiết kế Hệ thống AO Thực tế | 15h |
| - Sử dụng phần mềm mô phỏng | ||
| - Lập báo cáo kỹ thuật, thuyết trình và phản biện | ||
| - Đánh giá hiệu quả khử nitơ và đề xuất tối ưu | ||
| Cuối | Bài kiểm tra cuối khóa | 2h |
| Xu hướng tích hợp AO với công nghệ tiên tiến | - |
Tổng thời lượng:
Lý thuyết: 25 giờ
Thực hành: 15 giờ
Tổng: 40 giờ
Phương pháp giảng dạy: Bài giảng kết hợp mô phỏng quy trình AO bằng hình ảnh 3D & Thực hành thiết kế trên phần mềm và tham quan hệ thống AO tại nhà máy kết hợp thảo luận nhóm về xử lý sự cố thực tế.